Sunday, April 7, 2013

UPDATE 1-Soccer-Serie A results and standings

April 7 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Serie A matches on Sunday
Sunday, April 7
Catania 0 Cagliari 0
Fiorentina 2 AC Milan 2
Sampdoria 1 Palermo 3
Siena 0 Parma 0
Udinese 3 Chievo Verona 1
Saturday, April 6
Bologna 2 Torino 2
Juventus 2 Pescara 1

Standings        P   W   D   L   F A  Pts
1 Juventus        31  22  54  61  2  0  71
2 Napoli           30  17  85  55  2  9  59
-------------------------
3 AC Milan      31 17  77   55  3  4  58
-------------------------
4 Fiorentina     31 15 79    56  3  9  52
5 Inter Milan   30 15 510  47  3  9  50
-------------------------
6 Lazio            30 15 510  39  3  6  50
-------------------------
7 AS Roma     30 14 5 11 60 51 47
8 Catania        31 13 7 11 40 38 46
9 Udinese       31 11 12 8 41 39 45
10 Parma        31 10 9 12 39 39 39
11 Cagliari     31 10 9 12 37 49 39
12 Bologna    31 10 7 14 41 40 37
13 Sampdoria 31 10 7 14 36 38 36
14 Torino       31 8 13 10 39 43 36
15 Chievo Verona 31 10 5 16 32 48 35
16 Atalanta Bergamo 30 10 6 14 30 42 34
17 Genoa      30 6 9 15 31 47 27
-------------------------
18 Siena 31 8 9 14 31 42 27
19 Palermo 31 5 12 14 28 44 27
20 Pescara 31 6 3 22 22 63 21
-------------------------
Note: Siena deducted 6 points.
Note: Atalanta Bergamo deducted 2 points.
Note: Torino deducted 1 point.
Note: Sampdoria deducted 1 point.
1-2: Champions League / EC I
3: Champions League preliminary round
4-5: Europa League
6: Europa League depending on domestic cup
18-20: Relegation
Next Fixtures (GMT):
Sunday, April 7
Inter Milan v Atalanta Bergamo (1845)
Napoli v Genoa (1845)
Monday, April 8
AS Roma v Lazio (1845)

No comments:

Post a Comment